NSK bearing
2019-01-17
NSK's main products are bearings, NSK bearing company, due to the excellent quality and good service, NSK's career is progressing rapidly. NSK use well-structured intelligence network, in conjunction with Japan, Europe, the Americas, Asia-Pacific region into a four quadrupole system. As China plays a decisive role, NSK quadrupole system will be further improved career development in China.
| Model | Brand | Classification | Size(d*D*B) | Inquiry |
| M84210 | NSK | Taper Roller Bearings | 25.4mm*59.53mm*23.11mm | Inquiry |
| LM72849 | NSK | Taper Roller Bearings | 22.60mm*47mm*15.5mm | Inquiry |
| LM72810 | NSK | Taper Roller Bearings | 22.60mm*47mm*15.5mm | Inquiry |
| LM67048 | NSK | Taper Roller Bearings | 31.75mm*59.13mm*16.76mm | Inquiry |
| LM67043 | NSK | Taper Roller Bearings | 28.57mm*59.13mm*16.76mm | Inquiry |
| LM67010 | NSK | Taper Roller Bearings | 28.57mm*59.13mm*16.76mm | Inquiry |
| LM48548 | NSK | Taper Roller Bearings | 34.92mm*65.08mm*18.28mm | Inquiry |
| LM48510 | NSK | Taper Roller Bearings | 34.92mm*65.08mm*18.28mm | Inquiry |
| LM11949 | NSK | Taper Roller Bearings | 19.05mm*45.23mm*16.63mm | Inquiry |
| LM11910 | NSK | Taper Roller Bearings | 19.05mm*45.23mm*16.63mm | Inquiry |
| LM11749 | NSK | Taper Roller Bearings | 17.64mm*39.87mm*14.60mm | Inquiry |
| LM11710 | NSK | Taper Roller Bearings | 17.46mm*39.87mm*14.60mm | Inquiry |
| LB81524AJ | NSK | Linear Motion Bearing | 8mm*15mm*24mm | Inquiry |
| LB81524 | NSK | Linear Motion Bearing | 8mm*15mm*24mm | Inquiry |
| LB6129 | NSK | Linear Motion Bearing | 6mm*12mm*9mm | Inquiry |
| LB61219AJ | NSK | Linear Motion Bearing | 6mm*12mm*19mm | Inquiry |
| LB4812 | NSK | Linear Motion Bearing | 4mm*8mm*12mm | Inquiry |
| LB3710 | NSK | Linear Motion Bearing | 3mm*7mm*10mm | Inquiry |
| LB355270OP | NSK | Linear Motion Bearing | 35mm*52mm*70mm | Inquiry |
| LB254058 | NSK | Linear Motion Bearing | 25mm*40mm*58mm | Inquiry |

E-mail:sales@trade-bearings.com 






