NSK bearing
2019-01-17
NSK's main products are bearings, NSK bearing company, due to the excellent quality and good service, NSK's career is progressing rapidly. NSK use well-structured intelligence network, in conjunction with Japan, Europe, the Americas, Asia-Pacific region into a four quadrupole system. As China plays a decisive role, NSK quadrupole system will be further improved career development in China.
| Model | Brand | Classification | Size(d*D*B) | Inquiry |
| LB81524AJ | NSK | Linear Motion Bearing | 8mm*15mm*24mm | Inquiry |
| B6129 | NSK | Linear Motion Bearing | 6mm*12mm*9mm | Inquiry |
| LB61219AJ | NSK | Linear Motion Bearing | 6mm*12mm*19mm | Inquiry |
| B4812 | NSK | Linear Motion Bearing | 4mm*8mm*12mm | Inquiry |
| B3710 | NSK | Linear Motion Bearing | 3mm*7mm*10mm | Inquiry |
| LB355270OP | NSK | Linear Motion Bearing | 35mm*52mm*70mm | Inquiry |
| LB254058 | NSK | Linear Motion Bearing | 25mm*40mm*58mm | Inquiry |
| LB101929 | NSK | Linear Motion Bearing | 10mm*19mm*29mm | Inquiry |
| 45449 | NSK | Taper Roller Bearings | 29mm*50.29mm*14.73mm | Inquiry |
| 45410 | NSK | Taper Roller Bearings | 29mm*50.29mm*14.73mm | Inquiry |
| 44649 | NSK | Taper Roller Bearings | 26.98mm*50.29mm*14.73mm | Inquiry |
| 44643 | NSK | Taper Roller Bearings | 25.4mm*50.29mm*14.73mm | Inquiry |
| 44640 | NSK | Taper Roller Bearings | 23.81mm*50.29mm*14.73mm | Inquiry |
| 44610 | NSK | Taper Roller Bearings | 23.81mm*50.29mm*14.73mm | Inquiry |
| 21549 | NSK | Taper Roller Bearings | 15.87mm*34.98mm*10.99mm | Inquiry |
| 21511 | NSK | Taper Roller Bearings | 15.87mm*34.98mm*10.99mm | Inquiry |
| JHM33449 | NSK | Taper Roller Bearings | 24mm*55mm*25mm | Inquiry |
| JHM33410 | NSK | Taper Roller Bearings | 24mm*55mm*25mm | Inquiry |
| HR85KBE043+L | NSK | Taper Roller Bearings | 85mm*180mm*98mm | Inquiry |
| HR80KBE42+L | NSK | Taper Roller Bearings | 80mm*140mm*64mm | Inquiry |

E-mail:sales@trade-bearings.com 






